4ストローク単気筒のくせに、最高出力は10,000rpmで出るのだそうだ。
その中身はかなりコンペティションモデルに近い。
サスペンションもフロントは倒立、リヤはリンク式で、どちらもフルアジャスタブル。
250ccだと言ってナメてかかると痛い目に合うだろう。
お値段だって並の250ccとは格が違う!(笑)
超軽量なボディに、高回転型エンジンはどんな走りを見せてくれるか楽しみだ。
もちろん、それなりにイジるつもりでもいる。
納車は早ければ今週の予定!
■仕様緒元
| メーカー希望小売価格 | ¥732,900(本体価格¥698,000) |
| 認定型式 | JBK-DG15J |
| 車体打刻型式 | DG15J |
| エンジン型式 | G363E |
| 全長/全幅/全高 | 2,125mm/810mm/1,190mm |
| 軸間距離 | 1,435mm |
| シート高/最低地上高 | 870mm/260mm |
| 車両重量 | 134kg |
| 燃費・定地走行テスト値 | 34.0km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 2.3m |
| エンジン種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 気筒数配列/総排気量 | 単気筒/249cm3 |
| 内径×行程 | 77.0mm×53.6mm |
| 圧縮比 | 11.8 : 1 |
| 最高出力 | 23kW(31PS)/10,000r/min |
| 最大トルク | 24N・m(2.4kgf・m)/8,000r/min |
| 始動方式 | セル式 |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| エンジンオイル容量 | 1.5L |
| 燃料タンク容量 | 7.6L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
| 燃料供給 | 燃料噴射式 |
| 点火方式 | T.C.I.式 |
| バッテリー容量/型式 | 12V-6Ah(10h)/YTZ7S |
| 1次減速機構/減速比 | ギア/3.120(78/25) |
| 2次減速機構/減速比 | チェーン/3.230(42/13) |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | リターン式6段 |
| 変速比 | 2.642/1.812/1.318/1.040/0.888/0.785 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 26°00′/81mm |
| タイヤサイズ 前・後 | 110/70R17M/C 54H・140/70R17M/C 66H (前後チューブタイプ) |
| 制動装置 前・後 | 油圧式シングルディスク・油圧式シングルディスク |
| ヘッドライト | ハロゲンバルブ(60W/55W) |
| 乗車定員 | 2名 |
0 件のコメント:
コメントを投稿